横浜 中区のポスティング世帯数情報

横浜市中区でポスティングをご検討のお客様は、当ページで横浜市鶴見区最新世帯数情報をご覧下さい。ポスティングは世帯数に対し80%前後が実際の配布枚数になります。

中区町別世帯と人口          平成30年11月30日現在

町名 世帯数 人口
総数
中区  合計 85,182 151,474 78,385 73,089
 
日本大通 153 247 119 128
横浜公園 0 0 0 0
新港一丁目 X X X X
新港二丁目 X X X X
海岸通 547 857 394 463
    1丁目 X X X X
    2丁目 139 216 92 124
    3丁目 X X X X
    4丁目 153 200 104 96
    5丁目 195 310 142 168
元浜町 188 338 169 169
    1丁目 0 0 0 0
    2丁目 73 104 55 49
    3丁目 79 179 87 92
    4丁目 36 55 27 28
北仲通 25 32 18 14
    1丁目 0 0 0 0
    2丁目 X X X X
    3丁目 X X X X
    4丁目 10 16 9 7
    5丁目 0 0 0 0
    6丁目 0 0 0 0
本町 354 517 237 280
    1丁目 107 136 59 77
    2丁目 X X X X
    3丁目 X X X X
    4丁目 162 242 114 128
    5丁目 0 0 0 0
    6丁目 65 116 54 62
南仲通 260 365 157 208
    1丁目 226 310 131 179
    2丁目 0 0 0 0
    3丁目 0 0 0 0
    4丁目 5 6 2 4
    5丁目 29 49 24 25
弁天通 394 525 261 264
    1丁目 X X X X
    2丁目 73 83 44 39
    3丁目 100 162 79 83
    4丁目 X X X X
    5丁目 X X X X
    6丁目 155 211 94 117
太田町 373 562 269 293
    1丁目 29 38 22 16
    2丁目 16 26 14 12
    3丁目 197 316 150 166
    4丁目 4 5 3 2
    5丁目 34 52 27 25
    6丁目 93 125 53 72
相生町 278 357 174 183
    1丁目 40 47 21 26
    2丁目 48 60 32 28
    3丁目 110 146 72 74
    4丁目 24 37 21 16
    5丁目 22 31 13 18
    6丁目 34 36 15 21
住吉町 446 777 379 398
    1丁目 75 127 60 67
    2丁目 81 123 62 61
    3丁目 21 34 19 15
    4丁目 0 0 0 0
    5丁目 40 54 26 28
    6丁目 229 439 212 227
常盤町 115 145 74 71
    1丁目 X X X X
    2丁目 52 61 30 31
    3丁目 22 37 15 22
    4丁目 X X X X
    5丁目 23 26 20 6
    6丁目 X X X X
尾上町 173 321 153 168
    1丁目 0 0 0 0
    2丁目 0 0 0 0
    3丁目 X X X X
    4丁目 X X X X
    5丁目 157 294 142 152
    6丁目 X X X X
真砂町 X X X X
    1丁目 0 0 0 0
    2丁目 X X X X
    3丁目 X X X X
    4丁目 0 0 0 0
港町 28 38 19 19
    1丁目 0 0 0 0
    2丁目 X X X X
    3丁目 X X X X
    4丁目 0 0 0 0
    5丁目 X X X X
    6丁目 X X X X
山下町 6,375 11,184 5,459 5,725
元町 817 1,409 639 770
    1丁目 271 489 220 269
    2丁目 81 162 73 89
    3丁目 133 199 91 108
    4丁目 71 128 54 74
    5丁目 261 431 201 230
新山下一丁目 981 2,036 1,034 1,002
新山下二丁目 550 1,185 577 608
新山下三丁目 1,187 2,429 1,157 1,272
内田町 0 0 0 0
桜木町 13 24 13 11
    1丁目 0 0 0 0
    2丁目 0 0 0 0
    3丁目 13 24 13 11
花咲町 1,121 1,663 839 824
    1丁目 509 635 329 306
    2丁目 337 560 285 275
    3丁目 275 468 225 243
野毛町 1,402 2,184 1,152 1,032
    1丁目 296 405 210 195
    2丁目 352 509 298 211
    3丁目 607 984 501 483
    4丁目 147 286 143 143
宮川町 680 938 554 384
    1丁目 83 141 76 65
    2丁目 265 380 202 178
    3丁目 332 417 276 141
日ノ出町 1,287 2,050 1,047 1,003
    1丁目 804 1,274 636 638
    2丁目 483 776 411 365
初音町 1,165 1,746 930 816
    1丁目 363 545 300 245
    2丁目 343 523 273 250
    3丁目 459 678 357 321
黄金町 161 213 129 84
    1丁目 147 192 115 77
    2丁目 14 21 14 7
英町 240 364 199 165
赤門町 213 308 162 146
    1丁目 213 308 162 146
吉田町 669 922 462 460
福富町西通 336 524 277 247
福富町仲通 148 234 138 96
福富町東通 81 101 59 42
伊勢佐木町 1,429 2,095 1,108 987
    1丁目 7 10 6 4
    2丁目 22 31 14 17
    3丁目 25 43 22 21
    4丁目 173 283 150 133
    5丁目 474 639 359 280
    6丁目 272 402 197 205
    7丁目 456 687 360 327
末広町 13 18 13 5
    1丁目 X X X X
    2丁目 X X X X
    3丁目 X X X X
羽衣町 153 192 104 88
    1丁目 39 51 27 24
    2丁目 108 134 72 62
    3丁目 6 7 5 2
蓬莱町 553 884 434 450
    1丁目 93 136 66 70
    2丁目 224 349 172 177
    3丁目 236 399 196 203
末吉町 1,692 2,511 1,321 1,190
    1丁目 368 510 298 212
    2丁目 305 512 244 268
    3丁目 670 1,019 545 474
    4丁目 349 470 234 236
町名 世帯数 人口
総数
若葉町 739 1,069 594 475
    1丁目 68 88 55 33
    2丁目 169 241 130 111
    3丁目 502 740 409 331
曙町 1,096 1,556 854 702
    1丁目 421 582 315 267
    2丁目 46 95 46 49
    3丁目 110 149 88 61
    4丁目 247 271 165 106
    5丁目 272 459 240 219
弥生町 1,043 1,592 850 742
    1丁目 278 380 211 169
    2丁目 144 228 115 113
    3丁目 259 461 245 216
    4丁目 176 225 116 109
    5丁目 186 298 163 135
万代町 326 456 229 227
    1丁目 13 16 7 9
    2丁目 145 198 77 121
    3丁目 168 242 145 97
不老町 848 1,032 609 423
    1丁目 116 132 75 57
    2丁目 39 54 36 18
    3丁目 693 846 498 348
翁町 553 787 449 338
    1丁目 216 280 163 117
    2丁目 337 507 286 221
扇町 1,424 1,984 1,334 650
    1丁目 330 459 284 175
    2丁目 373 716 363 353
    3丁目 77 82 69 13
    4丁目 644 727 618 109
寿町 3,128 3,568 2,950 618
    1丁目 409 703 379 324
    2丁目 519 590 453 137
    3丁目 1,939 2,007 1,870 137
    4丁目 261 268 248 20
松影町 3,147 3,435 2,949 486
    1丁目 210 245 140 105
    2丁目 820 992 790 202
    3丁目 1,682 1,709 1,598 111
    4丁目 435 489 421 68
吉浜町 497 1,020 471 549
長者町 2,737 3,996 2,223 1,773
    1丁目 463 479 407 72
    2丁目 544 1,092 572 520
    3丁目 343 462 217 245
    4丁目 466 651 343 308
    5丁目 317 467 246 221
    6丁目 X X X X
    7丁目 X X X X
    8丁目 188 223 124 99
    9丁目 237 317 172 145
山吹町 234 310 164 146
富士見町 518 770 429 341
山田町 914 1,519 791 728
千歳町 182 347 181 166
三吉町 501 632 467 165
石川町 1,924 3,173 1,547 1,626
    1丁目 432 661 300 361
    2丁目 307 477 223 254
    3丁目 510 836 441 395
    4丁目 197 352 173 179
    5丁目 478 847 410 437
山手町 2,195 4,967 2,285 2,682
諏訪町 96 188 84 104
妙香寺台 203 372 184 188
麦田町 699 1,187 554 633
    1丁目 215 361 164 197
    2丁目 159 263 116 147
    3丁目 137 251 124 127
    4丁目 188 312 150 162
上野町 863 1,522 737 785
    1丁目 397 685 339 346
    2丁目 258 432 202 230
    3丁目 121 227 118 109
    4丁目 87 178 78 100
千代崎町 1,016 1,975 964 1,011
    1丁目 177 386 186 200
    2丁目 244 428 203 225
    3丁目 210 407 206 201
    4丁目 385 754 369 385
北方町 794 1,529 750 779
    1丁目 518 990 488 502
    2丁目 276 539 262 277
小港町 1,254 2,443 1,210 1,233
    1丁目 990 1,882 931 951
    2丁目 67 169 84 85
    3丁目 197 392 195 197
本郷町 1,645 3,116 1,551 1,565
    1丁目 165 270 128 142
    2丁目 340 569 276 293
    3丁目 1,140 2,277 1,147 1,130
本牧町 3,092 5,769 2,820 2,949
    1丁目 1,608 2,958 1,465 1,493
    2丁目 1,484 2,811 1,355 1,456
錦町 1,207 1,973 1,240 733
本牧ふ頭 X X X X
本牧原 2,645 5,733 2,667 3,066
本牧宮原 764 1,927 949 978
和田山 X X X X
本牧十二天 11 16 12 4
本牧緑ケ丘 730 1,599 786 813
本牧満坂 761 1,737 850 887
本牧荒井 302 716 348 368
本牧和田 686 1,685 803 882
本牧三之谷 1,113 2,325 1,094 1,231
本牧大里町 1,009 2,395 1,149 1,246
本牧元町 2,087 4,514 2,240 2,274
豊浦町 0 0 0 0
南本牧 X X X X
柏葉 945 1,830 895 935
かもめ町 X X X X
鷺山 574 1,158 571 587
竹之丸 1,131 2,224 1,094 1,130
西竹之丸 924 2,034 968 1,066
大和町 757 1,189 578 611
    1丁目 376 582 275 307
    2丁目 381 607 303 304
立野 417 855 424 431
西之谷町 953 1,805 905 900
打越 693 1,377 683 694
山元町 1,919 3,861 1,869 1,992
    1丁目 384 676 344 332
    2丁目 413 762 366 396
    3丁目 180 318 156 162
    4丁目 351 694 336 358
    5丁目 591 1,411 667 744
大平町 448 819 408 411
大芝台 186 356 172 184
簑沢 670 1,371 685 686
塚越 46 100 43 57
寺久保 318 727 360 367
仲尾台 643 1,357 635 722
滝之上 694 1,612 793 819
矢口台 728 1,451 726 725
豆口台 983 2,103 1,049 1,054
池袋 662 1,722 810 912
根岸台 X X X X
根岸旭台 883 2,003 952 1,051
根岸加曽台 101 231 113 118
根岸町 1,643 3,363 1,691 1,672
    1丁目 178 351 172 179
    2丁目 636 1,473 737 736
    3丁目 826 1,535 781 754
根岸町未表示 3 4 1 3
千鳥町 0 0 0 0
本牧間門 1,190 2,600 1,275 1,325