横浜市西区でポスティングをご検討のお客様は、当ページで横浜市鶴見区最新世帯数情報をご覧下さい。ポスティングは世帯数に対し80%前後が実際の配布枚数になります。
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
西区 合計 | 56,594 | 101,728 | 51,019 | 50,709 |
桜木町 | 955 | 1,256 | 576 | 680 |
4丁目 | 394 | 534 | 236 | 298 |
5丁目 | 104 | 168 | 78 | 90 |
6丁目 | 33 | 34 | 16 | 18 |
7丁目 | 424 | 520 | 246 | 274 |
花咲町 | 1,214 | 2,089 | 993 | 1,096 |
4丁目 | 504 | 898 | 429 | 469 |
5丁目 | 338 | 407 | 213 | 194 |
6丁目 | 297 | 650 | 292 | 358 |
7丁目 | 75 | 134 | 59 | 75 |
紅葉ケ丘 | 424 | 1,083 | 538 | 545 |
宮崎町 | 481 | 925 | 444 | 481 |
老松町 | 851 | 1,545 | 783 | 762 |
東ケ丘 | 686 | 1,290 | 688 | 602 |
赤門町 | 251 | 415 | 225 | 190 |
2丁目 | 251 | 415 | 225 | 190 |
霞ケ丘 | 1,111 | 1,899 | 1,007 | 892 |
西戸部町 | 3,897 | 7,414 | 3,812 | 3,602 |
1丁目 | 1,236 | 2,252 | 1,148 | 1,104 |
2丁目 | 1,899 | 3,671 | 1,903 | 1,768 |
3丁目 | 762 | 1,491 | 761 | 730 |
伊勢町 | 1,077 | 1,884 | 938 | 946 |
1丁目 | 426 | 772 | 393 | 379 |
2丁目 | 289 | 483 | 250 | 233 |
3丁目 | 362 | 629 | 295 | 334 |
御所山町 | 441 | 824 | 418 | 406 |
戸部本町 | 2,041 | 3,209 | 1,669 | 1,540 |
中央一丁目 | 2,348 | 3,737 | 1,860 | 1,877 |
中央二丁目 | 2,260 | 3,914 | 1,919 | 1,995 |
戸部町 | 2,187 | 4,128 | 2,061 | 2,067 |
1丁目 | 148 | 246 | 136 | 110 |
2丁目 | 244 | 460 | 227 | 233 |
3丁目 | 440 | 851 | 427 | 424 |
4丁目 | 427 | 730 | 387 | 343 |
5丁目 | 354 | 636 | 301 | 335 |
6丁目 | 187 | 412 | 199 | 213 |
7丁目 | 387 | 793 | 384 | 409 |
高島一丁目 | 46 | 87 | 38 | 49 |
高島二丁目 | 742 | 1,357 | 662 | 695 |
平沼一丁目 | 3,921 | 6,006 | 3,078 | 2,928 |
平沼二丁目 | 1,390 | 2,379 | 1,221 | 1,158 |
西前町 | 77 | 138 | 65 | 73 |
2丁目 | 44 | 82 | 44 | 38 |
3丁目 | 33 | 56 | 21 | 35 |
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
藤棚町 | 1,644 | 2,901 | 1,357 | 1,544 |
1丁目 | 558 | 967 | 447 | 520 |
2丁目 | 1,086 | 1,934 | 910 | 1,024 |
境之谷 | 1,461 | 2,953 | 1,507 | 1,446 |
元久保町 | 513 | 996 | 508 | 488 |
東久保町 | 1,973 | 3,889 | 1,941 | 1,948 |
久保町 | 2,404 | 4,138 | 2,041 | 2,097 |
浜松町 | 1,388 | 2,113 | 1,007 | 1,106 |
西平沼町 | 1,145 | 2,311 | 1,123 | 1,188 |
岡野一丁目 | 772 | 1,315 | 688 | 627 |
岡野二丁目 | 1,369 | 2,378 | 1,225 | 1,153 |
南幸一丁目 | X | X | X | X |
南幸二丁目 | 227 | 351 | 193 | 158 |
北幸一丁目 | X | X | X | X |
北幸二丁目 | 436 | 767 | 386 | 381 |
楠町 | 1,631 | 2,767 | 1,384 | 1,383 |
浅間町 | 4,654 | 8,040 | 4,096 | 3,944 |
1丁目 | 967 | 1,463 | 782 | 681 |
2丁目 | 956 | 1,727 | 891 | 836 |
3丁目 | 961 | 1,869 | 966 | 903 |
4丁目 | 1,103 | 1,870 | 939 | 931 |
5丁目 | 667 | 1,111 | 518 | 593 |
南浅間町 | 1,731 | 2,824 | 1,472 | 1,352 |
浅間台 | 1,374 | 2,456 | 1,299 | 1,157 |
宮ケ谷 | 1,373 | 2,912 | 1,361 | 1,551 |
南軽井沢 | 548 | 1,078 | 517 | 561 |
北軽井沢 | 1,268 | 3,015 | 1,582 | 1,433 |
みなとみらい一丁目 | X | X | X | X |
みなとみらい二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みなとみらい三丁目 | 182 | 426 | 205 | 221 |
みなとみらい四丁目 | 2,581 | 5,589 | 2,641 | 2,948 |
みなとみらい五丁目 | 1,199 | 2,242 | 1,151 | 1,091 |
みなとみらい六丁目 | 314 | 680 | 335 | 345 |
※横浜市西区でポスティングをご検討のお客様へ、西区のみなとみらい1〜6丁目に関しまして、この地域の住宅は全ての建物がポスティングすることがNGとなっております。以前ポスティングを行なったことがございましたが、その際全ての建物の管理人・管理組合から今後ポスティングは一切禁止だという通達を受けました。横浜市西区みなとみらいでポスティングができる業者は一切ございませんので予めご了承下さい。