横浜 鶴見区のポスティング世帯数情報

横浜市鶴見区でポスティングをご検討のお客様は、当ページで横浜市鶴見区最新世帯数情報をご覧下さい。ポスティングは世帯数に対し80%前後が実際の配布枚数になります。

鶴見区町別世帯と人口         平成30年11月30日現在

町名 世帯数 人口
総数
鶴見区  合計 145,714 293,388 151,325 142,063
 
大黒町 X X X X
大黒ふ頭 0 0 0 0
生麦一丁目 1,210 1,842 1,018 824
生麦二丁目 X X X X
生麦三丁目 2,372 3,826 2,103 1,723
生麦四丁目 2,390 4,345 2,264 2,081
生麦五丁目 2,043 3,442 1,838 1,604
岸谷一丁目 1,274 2,474 1,260 1,214
岸谷二丁目 1,027 2,076 1,053 1,023
岸谷三丁目 1,890 3,918 2,024 1,894
岸谷四丁目 1,816 3,497 1,765 1,732
鶴見一丁目 1,190 2,465 1,232 1,233
鶴見二丁目 505 884 411 473
寺谷一丁目 1,336 2,462 1,248 1,214
寺谷二丁目 1,186 2,316 1,112 1,204
諏訪坂 913 1,860 919 941
豊岡町 3,114 5,122 2,690 2,432
佃野町 2,782 5,067 2,599 2,468
馬場一丁目 1,162 2,436 1,252 1,184
馬場二丁目 1,287 2,896 1,450 1,446
馬場三丁目 1,170 2,743 1,364 1,379
馬場四丁目 1,215 2,782 1,366 1,416
馬場五丁目 865 1,906 981 925
馬場六丁目 729 1,781 896 885
馬場七丁目 986 2,274 1,159 1,115
北寺尾一丁目 1,072 2,208 1,123 1,085
北寺尾二丁目 705 1,561 771 790
北寺尾三丁目 841 1,881 912 969
北寺尾四丁目 1,028 2,463 1,218 1,245
北寺尾五丁目 916 2,213 1,077 1,136
北寺尾六丁目 1,282 3,007 1,520 1,487
北寺尾七丁目 1,507 3,621 1,847 1,774
獅子ケ谷一丁目 1,947 4,665 2,342 2,323
獅子ケ谷二丁目 895 1,883 1,027 856
獅子ケ谷三丁目 279 591 305 286
駒岡一丁目 1,414 3,301 1,665 1,636
駒岡二丁目 698 1,431 788 643
駒岡三丁目 1,652 3,630 1,844 1,786
駒岡四丁目 2,544 5,766 2,918 2,848
駒岡五丁目 1,167 2,543 1,322 1,221
上末吉一丁目 1,065 2,430 1,252 1,178
上末吉二丁目 1,070 2,386 1,213 1,173
上末吉三丁目 659 1,203 645 558
上末吉四丁目 786 1,570 796 774
上末吉五丁目 1,132 2,367 1,217 1,150
下末吉一丁目 1,302 2,243 1,181 1,062
下末吉二丁目 1,102 2,051 1,054 997
下末吉三丁目 972 1,830 960 870
下末吉四丁目 1,086 1,858 975 883
下末吉五丁目 1,678 3,674 1,877 1,797
下末吉六丁目 1,328 2,686 1,369 1,317
梶山一丁目 1,007 2,126 1,086 1,040
梶山二丁目 1,486 3,449 1,727 1,722
三ツ池公園 0 0 0 0
江ケ崎町 3,092 7,907 3,943 3,964
矢向一丁目 2,686 6,337 3,236 3,101
矢向二丁目 1,070 1,814 964 850
矢向三丁目 2,312 4,332 2,341 1,991
矢向四丁目 2,152 3,693 1,964 1,729
矢向五丁目 1,824 3,348 1,758 1,590
矢向六丁目 1,200 1,918 1,007 911
市場上町 1,572 3,083 1,537 1,546
市場東中町 623 1,058 550 508
市場西中町 756 1,288 677 611
市場下町 1,321 2,982 1,569 1,413
市場大和町 1,241 2,006 1,063 943
市場富士見町 797 1,357 728 629
尻手一丁目 2,472 6,517 3,323 3,194
尻手二丁目 1,101 2,242 1,167 1,075
尻手三丁目 1,272 2,917 1,499 1,418
菅沢町 826 1,497 821 676
栄町通 2,290 4,425 2,394 2,031
    1丁目 601 1,217 653 564
    2丁目 470 1,020 531 489
    3丁目 576 1,145 639 506
    4丁目 643 1,043 571 472
町名 世帯数 人口
総数
平安町 3,968 8,821 4,526 4,295
    1丁目 2,069 4,310 2,210 2,100
    2丁目 1,899 4,511 2,316 2,195
向井町 2,114 3,979 2,131 1,848
    1丁目 482 888 455 433
    2丁目 300 561 297 264
    3丁目 734 1,443 771 672
    4丁目 598 1,087 608 479
大東町 803 1,834 937 897
潮田町 2,738 5,022 2,617 2,405
    1丁目 954 1,758 900 858
    2丁目 588 1,040 544 496
    3丁目 751 1,428 756 672
    4丁目 445 796 417 379
本町通 2,726 4,618 2,415 2,203
    1丁目 620 1,056 565 491
    2丁目 652 1,159 584 575
    3丁目 678 1,117 585 532
    4丁目 776 1,286 681 605
仲通 1,870 3,295 1,838 1,457
    1丁目 528 951 500 451
    2丁目 620 1,064 596 468
    3丁目 722 1,280 742 538
浜町 527 952 497 455
    1丁目 337 647 342 305
    2丁目 190 305 155 150
朝日町 1,361 2,881 1,439 1,442
    1丁目 444 888 479 409
    2丁目 917 1,993 960 1,033
寛政町 533 938 521 417
弁天町 X X X X
汐入町 1,452 2,619 1,469 1,150
    1丁目 568 1,004 561 443
    2丁目 301 548 286 262
    3丁目 583 1,067 622 445
下野谷町 2,614 4,896 2,575 2,321
    1丁目 1,167 2,300 1,145 1,155
    2丁目 358 632 348 284
    3丁目 425 690 391 299
    4丁目 664 1,274 691 583
小野町 1,277 2,490 1,345 1,145
末広町 0 0 0 0
    1丁目 0 0 0 0
    2丁目 0 0 0 0
安善町 17 28 17 11
    1丁目 17 28 17 11
    2丁目 0 0 0 0
扇島 0 0 0 0
元宮一丁目 1,522 2,942 1,561 1,381
元宮二丁目 812 1,786 942 844
東寺尾一丁目 2,101 4,597 2,303 2,294
東寺尾二丁目 964 2,216 1,100 1,116
東寺尾三丁目 1,358 2,969 1,506 1,463
東寺尾四丁目 1,036 2,120 1,045 1,075
東寺尾五丁目 1,292 2,805 1,418 1,387
東寺尾六丁目 1,460 3,035 1,557 1,478
東寺尾東台 1,308 2,781 1,454 1,327
東寺尾中台 2,174 4,682 2,367 2,315
東寺尾北台 776 1,619 788 831
上の宮一丁目 1,563 3,348 1,693 1,655
上の宮二丁目 997 2,401 1,231 1,170
鶴見中央一丁目 2,045 3,267 1,704 1,563
鶴見中央二丁目 3,113 5,985 3,041 2,944
鶴見中央三丁目 2,612 4,738 2,497 2,241
鶴見中央四丁目 2,648 4,176 2,238 1,938
鶴見中央五丁目 2,195 3,718 1,928 1,790