横浜 旭区のポスティング世帯数情報

横浜市旭区でポスティングをご検討のお客様は、当ページで横浜市鶴見区最新世帯数情報をご覧下さい。ポスティングは世帯数に対し80%前後が実際の配布枚数になります。

旭区町別世帯と人口        平成30年11月30日現在

町名 世帯数 人口
総数
旭区  合計 114,748 247,722 121,113 126,609
 
中白根一丁目 722 1,786 846 940
中白根二丁目 1,213 2,799 1,377 1,422
中白根三丁目 570 1,296 609 687
中白根四丁目 1,222 3,147 1,577 1,570
川島町 2,582 5,753 2,831 2,922
鶴ケ峰一丁目 2,868 5,873 2,806 3,067
鶴ケ峰二丁目 2,276 4,403 2,153 2,250
西川島町 1,556 3,237 1,647 1,590
市沢町 4,062 9,248 4,672 4,576
左近山 4,677 8,542 4,101 4,441
小高町 372 819 417 402
三反田町 490 1,054 537 517
白根町 X X X X
白根一丁目 541 1,052 525 527
白根二丁目 1,398 3,196 1,553 1,643
白根三丁目 947 1,983 1,043 940
白根四丁目 943 2,303 1,151 1,152
白根五丁目 881 2,065 991 1,074
白根六丁目 1,245 2,949 1,424 1,525
白根七丁目 857 1,859 945 914
白根八丁目 1,028 2,348 1,252 1,096
上白根町 4,852 8,864 4,182 4,682
上白根一丁目 1,039 2,308 1,147 1,161
上白根二丁目 1,359 3,058 1,506 1,552
上白根三丁目 873 1,999 990 1,009
今宿町 1,269 3,737 1,833 1,904
今宿東町 3,291 7,696 3,746 3,950
今宿西町 1,623 3,541 1,749 1,792
今宿南町 1,684 3,515 1,729 1,786
都岡町 1,173 2,708 1,369 1,339
川井宿町 980 2,087 1,068 1,019
川井本町 1,823 4,011 2,041 1,970
上川井町 1,743 3,574 1,771 1,803
若葉台一丁目 1,410 2,891 1,363 1,528
若葉台二丁目 1,924 4,132 1,972 2,160
若葉台三丁目 1,007 2,058 1,007 1,051
若葉台四丁目 2,383 5,036 2,331 2,705
下川井町 693 1,484 730 754
矢指町 62 101 34 67
金が谷 256 510 255 255
町名 世帯数 人口
総数
金が谷一丁目 686 1,567 784 783
金が谷二丁目 639 1,515 743 772
笹野台一丁目 1,382 2,674 1,305 1,369
笹野台二丁目 707 1,528 715 813
笹野台三丁目 966 2,271 1,060 1,211
笹野台四丁目 1,198 2,691 1,318 1,373
今川町 546 1,280 641 639
四季美台 1,990 4,490 2,198 2,292
中沢一丁目 1,490 3,292 1,610 1,682
中沢二丁目 703 1,527 739 788
中沢三丁目 967 2,137 1,005 1,132
中尾一丁目 1,075 2,404 1,154 1,250
中尾二丁目 597 1,334 665 669
二俣川1丁目 2,239 4,423 2,142 2,281
二俣川2丁目 2,474 4,636 2,188 2,448
本村町 2,486 5,179 2,537 2,642
本宿町 3,189 7,274 3,689 3,585
南本宿町 2,093 4,995 2,494 2,501
大池町 X X X X
万騎が原 2,349 5,078 2,346 2,732
柏町 2,141 4,586 2,204 2,382
さちが丘 4,536 10,206 5,095 5,111
東希望が丘 5,124 10,425 4,980 5,445
中希望が丘 4,990 10,232 4,965 5,267
南希望が丘 2,377 5,440 2,663 2,777
善部町 2,454 5,751 2,818 2,933
桐が作 405 926 483 443
今宿一丁目 1,085 2,393 1,127 1,266
今宿二丁目 1,061 2,546 1,234 1,312
鶴ケ峰本町一丁目 1,038 2,038 1,010 1,028
鶴ケ峰本町二丁目 1,331 2,728 1,361 1,367
鶴ケ峰本町三丁目 509 1,090 533 557