横浜 港南区のポスティング世帯数情報

横浜市港南区でポスティングをご検討のお客様は、当ページで横浜市鶴見区最新世帯数情報をご覧下さい。ポスティングは世帯数に対し80%前後が実際の配布枚数になります。

港南区町別世帯と人口         平成30年11月30日現在

町名 世帯数 人口
総数
港南区  合計 99,688 215,090 104,913 110,177
 
最戸一丁目 1,459 2,923 1,404 1,519
最戸二丁目 1,201 2,532 1,245 1,287
大久保一丁目 1,309 2,359 1,148 1,211
大久保二丁目 2,249 4,650 2,291 2,359
大久保三丁目 1,999 4,723 2,322 2,401
港南一丁目 1,532 3,114 1,575 1,539
港南二丁目 1,812 4,096 2,044 2,052
港南三丁目 1,090 2,220 1,108 1,112
港南四丁目 770 1,550 864 686
港南五丁目 785 1,583 786 797
港南六丁目 1,498 3,064 1,518 1,546
港南中央通 712 1,379 698 681
日野一丁目 373 796 390 406
日野二丁目 1,480 3,176 1,546 1,630
日野三丁目 1,159 3,053 1,508 1,545
日野四丁目 1,103 2,337 1,174 1,163
日野五丁目 976 2,098 1,047 1,051
日野六丁目 469 974 565 409
日野七丁目 601 1,359 677 682
日野八丁目 1,028 2,324 1,115 1,209
日野九丁目 947 2,258 1,109 1,149
野庭町 10,328 21,494 10,158 11,336
上永谷町 41 113 59 54
下永谷一丁目 518 1,258 614 644
下永谷二丁目 803 1,756 852 904
下永谷三丁目 1,408 3,228 1,570 1,658
下永谷四丁目 867 1,821 856 965
下永谷五丁目 1,666 3,769 1,832 1,937
下永谷六丁目 596 1,380 728 652
上大岡東一丁目 1,944 4,044 1,968 2,076
上大岡東二丁目 1,796 3,434 1,766 1,668
上大岡東三丁目 242 533 264 269
上大岡西一丁目 950 1,841 841 1,000
上大岡西二丁目 816 1,362 655 707
上大岡西三丁目 1,108 2,110 1,018 1,092
笹下一丁目 977 2,037 1,002 1,035
笹下二丁目 1,189 2,444 1,214 1,230
笹下三丁目 1,414 3,086 1,557 1,529
笹下四丁目 573 1,418 704 714
笹下五丁目 1,416 3,101 1,558 1,543
笹下六丁目 1,054 2,345 1,154 1,191
笹下七丁目 661 1,473 713 760
芹が谷一丁目 1,606 3,492 1,728 1,764
芹が谷二丁目 1,082 2,330 1,118 1,212
芹が谷三丁目 700 1,500 731 769
芹が谷四丁目 1,089 2,449 1,205 1,244
芹が谷五丁目 1,890 4,257 2,076 2,181
町名 世帯数 人口
総数
東永谷一丁目 886 1,950 942 1,008
東永谷二丁目 495 1,187 577 610
東永谷三丁目 1,480 3,378 1,653 1,725
上永谷一丁目 1,402 2,977 1,437 1,540
上永谷二丁目 1,177 2,323 1,110 1,213
上永谷三丁目 1,205 2,596 1,255 1,341
上永谷四丁目 948 2,126 1,038 1,088
上永谷五丁目 924 2,114 1,052 1,062
上永谷六丁目 660 1,564 766 798
丸山台一丁目 851 1,958 924 1,034
丸山台二丁目 1,109 2,483 1,221 1,262
丸山台三丁目 626 1,387 665 722
丸山台四丁目 567 1,157 581 576
港南台一丁目 1,340 3,107 1,535 1,572
港南台二丁目 2,750 4,484 2,149 2,335
港南台三丁目 901 1,929 927 1,002
港南台四丁目 1,485 3,058 1,414 1,644
港南台五丁目 1,027 2,304 1,099 1,205
港南台六丁目 2,154 4,659 2,206 2,453
港南台七丁目 1,237 2,990 1,442 1,548
港南台八丁目 1,060 2,653 1,296 1,357
港南台九丁目 1,471 3,631 1,792 1,839
日限山一丁目 1,720 4,084 1,952 2,132
日限山二丁目 454 1,062 511 551
日限山三丁目 798 1,855 908 947
日限山四丁目 865 2,028 965 1,063
東芹が谷 1,174 2,658 1,321 1,337
日野南一丁目 713 1,531 751 780
日野南二丁目 538 1,135 572 563
日野南三丁目 461 1,023 496 527
日野南四丁目 694 1,661 803 858
日野南五丁目 782 1,706 808 898
日野南六丁目 729 1,588 771 817
日野南七丁目 378 906 445 461
日野中央一丁目 504 1,111 561 550
日野中央二丁目 1,162 2,692 1,315 1,377
日野中央三丁目 1,675 3,392 1,578 1,814