横浜 港北区のポスティング世帯数情報

横浜市港北区でポスティングをご検討のお客様は、当ページで横浜市鶴見区最新世帯数情報をご覧下さい。ポスティングは世帯数に対し80%前後が実際の配布枚数になります。

港北区町別世帯と人口       平成30年11月30日現在

町名 世帯数 人口
総数
港北区  合計 169,408 345,898 172,525 173,373
 
菊名一丁目 466 798 373 425
菊名二丁目 1,068 2,246 1,084 1,162
菊名三丁目 1,406 2,834 1,403 1,431
菊名四丁目 969 1,764 889 875
菊名五丁目 1,073 2,010 973 1,037
菊名六丁目 1,575 2,677 1,272 1,405
菊名七丁目 880 1,440 735 705
篠原町 5,553 11,624 5,840 5,784
篠原東一丁目 856 1,780 846 934
篠原東二丁目 781 1,713 863 850
篠原東三丁目 1,003 2,093 1,023 1,070
富士塚一丁目 928 1,961 954 1,007
富士塚二丁目 1,401 2,946 1,435 1,511
錦が丘 1,142 1,880 951 929
篠原北一丁目 1,480 2,667 1,323 1,344
篠原北二丁目 934 1,641 826 815
岸根町 2,017 4,133 2,149 1,984
鳥山町 3,398 7,261 3,705 3,556
小机町 6,031 12,621 6,412 6,209
大豆戸町 7,125 14,712 7,115 7,597
師岡町 4,753 10,426 5,116 5,310
新羽町 5,993 12,147 6,261 5,886
大曽根一丁目 1,227 2,192 1,035 1,157
大曽根二丁目 1,424 2,879 1,444 1,435
大曽根三丁目 1,467 3,301 1,679 1,622
大曽根台 1,314 2,588 1,296 1,292
樽町一丁目 2,096 4,263 2,133 2,130
樽町二丁目 2,215 4,554 2,238 2,316
樽町三丁目 2,179 5,488 2,742 2,746
樽町四丁目 1,566 3,226 1,690 1,536
綱島東一丁目 1,543 2,817 1,357 1,460
綱島東二丁目 1,004 1,821 923 898
綱島東三丁目 1,670 3,473 1,793 1,680
綱島東四丁目 1,952 4,385 2,226 2,159
綱島東五丁目 1,774 3,779 1,963 1,816
綱島東六丁目 535 1,072 557 515
綱島上町 1,711 4,400 2,127 2,273
綱島台 1,198 2,154 1,111 1,043
綱島西一丁目 1,128 1,946 915 1,031
綱島西二丁目 2,344 3,938 1,936 2,002
綱島西三丁目 1,193 2,178 1,095 1,083
綱島西四丁目 1,530 2,899 1,491 1,408
綱島西五丁目 2,386 5,637 2,807 2,830
綱島西六丁目 1,493 3,025 1,542 1,483
箕輪町一丁目 1,155 2,050 1,133 917
箕輪町二丁目 2,515 5,503 2,660 2,843
箕輪町三丁目 1,354 2,730 1,415 1,315
日吉一丁目 1,157 2,268 1,095 1,173
日吉二丁目 1,644 2,903 1,452 1,451
日吉三丁目 1,511 2,477 1,321 1,156
日吉四丁目 1,132 1,884 974 910
日吉五丁目 2,363 4,533 2,315 2,218
日吉六丁目 1,358 2,928 1,533 1,395
日吉七丁目 2,257 4,574 2,332 2,242
日吉本町一丁目 1,885 3,238 1,499 1,739
日吉本町二丁目 2,942 5,347 2,695 2,652
日吉本町三丁目 2,669 5,353 2,766 2,587
日吉本町四丁目 3,418 7,687 3,771 3,916
日吉本町五丁目 1,330 2,822 1,407 1,415
日吉本町六丁目 1,498 3,302 1,600 1,702
下田町一丁目 634 1,252 615 637
町名 世帯数 人口
総数
下田町二丁目 745 1,396 686 710
下田町三丁目 1,054 2,366 1,177 1,189
下田町四丁目 1,169 2,401 1,153 1,248
下田町五丁目 1,316 3,208 1,561 1,647
下田町六丁目 1,256 2,868 1,381 1,487
新吉田町 2,106 4,457 2,267 2,190
高田町 327 765 380 385
仲手原一丁目 1,689 3,331 1,545 1,786
仲手原二丁目 1,911 3,471 1,692 1,779
篠原台町 1,362 2,806 1,331 1,475
篠原西町 1,646 3,312 1,614 1,698
新横浜一丁目 3,903 6,909 3,656 3,253
新横浜二丁目 1,174 2,003 1,004 999
新横浜三丁目 1,460 2,286 1,183 1,103
高田東一丁目 1,318 2,526 1,271 1,255
高田東二丁目 631 1,351 648 703
高田東三丁目 1,057 2,227 1,119 1,108
高田東四丁目 1,139 2,169 1,081 1,088
高田西一丁目 1,009 2,195 1,091 1,104
高田西二丁目 739 1,521 776 745
高田西三丁目 732 1,613 784 829
高田西四丁目 966 2,219 1,123 1,096
高田西五丁目 793 1,796 860 936
新吉田東一丁目 1,665 3,513 1,793 1,720
新吉田東二丁目 1,071 2,442 1,201 1,241
新吉田東三丁目 1,076 2,456 1,246 1,210
新吉田東四丁目 480 1,215 618 597
新吉田東五丁目 1,653 3,558 1,780 1,778
新吉田東六丁目 1,914 4,018 1,992 2,026
新吉田東七丁目 641 1,405 695 710
新吉田東八丁目 2,287 5,529 2,842 2,687
北新横浜一丁目 140 242 136 106
北新横浜二丁目 361 729 353 376
大倉山一丁目 1,674 3,355 1,561 1,794
大倉山二丁目 951 1,883 910 973
大倉山三丁目 2,047 3,997 1,872 2,125
大倉山四丁目 2,143 4,575 2,197 2,378
大倉山五丁目 2,465 5,526 2,686 2,840
大倉山六丁目 1,386 2,976 1,509 1,467
大倉山七丁目 1,349 3,043 1,520 1,523